3歳上1勝クラス
6月18日(土) 定量 ダ1000m 13:45発走
6月18日(土) 定量 ダ1000m 13:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
木 津 |
新 居 |
市 川 |
新 谷 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スズカサウスソング | 牡5 | 56 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | イスラアネーロ | 牡3 | 54 | 岩田康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メッザノッテ | 牝4 | 55 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | キョウエイゾロ | 牝3 | 49 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アスターヘキサゴン | 牡3 | 52 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ブルーコーラル | 牝6 | 55 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ヨドノゴールド | 牡4 | 54 | 大久保 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タカラマドンナ | 牝3 | 52 | 川又 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ケルンコンサート | 牡3 | 54 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | セイウンハルカニ | 牡3 | 51 | 横山琉 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コンバットマーチ | 牝5 | 51 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ニシノアナ | 牝3 | 51 | 秋山稔 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る