3歳未勝利
6月18日(土) 馬齢 芝1200m 9:50発走
6月18日(土) 馬齢 芝1200m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウオオルリ | 牝3 | 54 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | クリノニーナ | 牝3 | 53 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | バリオーレ | 牝3 | 54 | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アルコローザ | 牝3 | 51 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ドロップオブライト | 牝3 | 51 | 鷲頭 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ビッグローズ | 牝3 | 51 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | レクレールドパリ | 牝3 | 54 | 池添 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ジュース | 牝3 | 54 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ファイアーコード | 牝3 | 52 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジャジャカバージョ | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ピースキーパー | 牝3 | 54 | 浜中 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | コスモプルエバ | 牝3 | 54 | 丹内 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フルールボーテ | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ジェネラルウィル | 牝3 | 54 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | プティアンジュ | 牝3 | 54 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | マエマエ | 牝3 | 54 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る