3歳未勝利
6月19日(日) 馬齢 ダ1000m 10:55発走
6月19日(日) 馬齢 ダ1000m 10:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 木 津 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーブルケイケー | 牝3 | 54 | 横山和 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | メイショウカンギク | 牝3 | 52 | 角田和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | フリフリ | 牝3 | 54 | 勝浦 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヴェロニカマジック | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ナムラジュリア | 牝3 | 54 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エヴリーサンクス | 牝3 | 51 | 鷲頭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エリークラウン | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サバンナチャンス | 牝3 | 51 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | キュートヘスティア | 牝3 | 54 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シナモンロール | 牝3 | 54 | 黛 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | クリスタルローズ | 牝3 | 54 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | キソー | 牝3 | 54 | 岩田康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る