的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 外山勲 | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | レスQ | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 外山勲 | 3連単 | 10-11-13 | 20,680円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 藤岡信三 | 3連単 | 10-11-13 | 20,680円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 新居哲 | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 弘中勝 | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 新居哲 | 3連単 | 10-11-13 | 20,680円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | 弘中勝 | 3連単 | 10-11-13 | 20,680円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | マリナ | 馬単 | 10-11 | 3,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京12R | 小金井特別 | マリナ | 3連単 | 10-11-13 | 20,680円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 3-8-2 | 4,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 3-8-2 | 4,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 弘中勝 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 3連単 | 3-8-2 | 4,530円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 3-8 | 860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京11R | 安田記念 GI | 飯島理智 | 馬単 | 4-14 | 5,960円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京11R | 安田記念 GI | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-14 | 5,960円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神11R | 水無月S | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神11R | 水無月S | 外山勲 | 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神11R | 水無月S | 木津信之 | 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神11R | 水無月S | 飯島理智 | 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神11R | 水無月S | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神11R | 水無月S | 市川正人 | 馬単 | 6-5 | 3,230円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 新谷学 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 新居哲 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 弘中勝 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 飯島理智 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 市川正人 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | マリナ | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 田中翔大 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 外山勲 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 木津信之 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 飯島理智 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |




























