的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月22日(日)東京2R | 3歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 4-8 | 310円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-8 | 310円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京2R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 4-8 | 310円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京2R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 4-8 | 310円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-8 | 1,080円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 6-8 | 1,080円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-8 | 1,080円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-8 | 1,080円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-8 | 1,080円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 3連単 | 6-8-14 | 3,260円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 3-5 | 6,130円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 木津信之 | 馬単 | 3-5 | 6,130円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 3-5 | 6,130円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)東京1R | 3歳未勝利 | 大谷剣市 | 馬単 | 3-5 | 6,130円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 弘中勝 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)阪神1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 6-9 | 1,150円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)小倉1R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 2-3 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)小倉1R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-3 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)小倉1R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-3 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)小倉1R | 3歳未勝利 | 市川正人 | 馬単 | 2-3 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月22日(日)小倉1R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 2-3 | 990円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京12R | 4歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 12-8 | 2,440円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京11R | ダイヤモンドS GIII | 播磨政勝 | 馬単 | 13-3 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京11R | ダイヤモンドS GIII | 播磨政勝 | 3連単 | 13-3-1 | 43,570円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京11R | ダイヤモンドS GIII | 大谷剣市 | 馬単 | 13-3 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京11R | ダイヤモンドS GIII | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-3 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)小倉11R | 小倉城S | 木津信之 | 馬単 | 6-9 | 9,010円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)小倉11R | 小倉城S | 木津信之 | 3連単 | 6-9-3 | 79,180円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)小倉11R | 小倉城S | 市川正人 | 馬単 | 6-9 | 9,010円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京10R | 金蹄S | マリナ | 馬単 | 13-8 | 8,130円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)阪神10R | 鳴門S | 播磨政勝 | 馬単 | 8-15 | 5,190円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)阪神10R | 鳴門S | 弘中勝 | 馬単 | 8-15 | 5,190円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)小倉10R | 皿倉山特別 | 橘正信 | 馬単 | 9-1 | 7,880円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)小倉10R | 皿倉山特別 | 木津信之 | 馬単 | 9-1 | 7,880円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 外山勲 | 馬単 | 4-3 | 2,130円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-3 | 2,130円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 木津信之 | 馬単 | 4-3 | 2,130円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 新居哲 | 馬単 | 4-3 | 2,130円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 新居哲 | 3連単 | 4-3-5 | 9,060円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 2,130円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)東京9R | フリージア賞 | 田中翔大 | 3連単 | 4-3-5 | 9,060円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)阪神9R | 4歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 13-15 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)阪神9R | 4歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 13-15 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)阪神9R | 4歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 13-15 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年2月21日(土)阪神9R | 4歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 13-15 | 1,490円 | 予想 |


























