的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 藤岡信三 | 3連単 | 4-3-2 | 2,440円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 木津信之 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 新谷学 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 弘中勝 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 大谷剣市 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 4-3-2 | 2,440円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神11R | 毎日杯 GIII | 田中翔大 | 馬単 | 4-3 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中京11R | マレーシアC | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-12 | 2,290円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中京11R | マレーシアC | 田中翔大 | 馬単 | 2-12 | 2,290円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中京11R | マレーシアC | 田中翔大 | 3連単 | 2-12-14 | 74,420円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 外山勲 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 播磨政勝 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 外山勲 | 3連単 | 5-1-8 | 5,590円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 播磨政勝 | 3連単 | 5-1-8 | 5,590円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 新谷学 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 新谷学 | 3連単 | 5-1-8 | 5,590円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 大谷剣市 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 勝羽太郎 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 大谷剣市 | 3連単 | 5-1-8 | 5,590円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 勝羽太郎 | 3連単 | 5-1-8 | 5,590円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 飯島理智 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 亀井辰之介 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 田中翔大 | 馬単 | 5-1 | 1,670円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山10R | 伏竜S | 田中翔大 | 3連単 | 5-1-8 | 5,590円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 外山勲 | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 外山勲 | 3連単 | 11-10-7 | 8,660円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 播磨政勝 | 3連単 | 11-10-7 | 8,660円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 新居哲 | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 飯島理智 | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 亀井辰之介 | 3連単 | 11-10-7 | 8,660円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 市川正人 | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | 市川正人 | 3連単 | 11-10-7 | 8,660円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | マリナ | 馬単 | 11-10 | 2,910円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神10R | 仲春特別 | マリナ | 3連単 | 11-10-7 | 8,660円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 武田昌已 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 播磨政勝 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 新谷学 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 新居哲 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 大谷剣市 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 飯島理智 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 飯島理智 | 3連単 | 2-7-1 | 29,340円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | 亀井辰之介 | 3連単 | 2-7-1 | 29,340円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | マリナ | 馬単 | 2-7 | 3,160円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)中山9R | ブラッドストーンS | マリナ | 3連単 | 2-7-1 | 29,340円 | 予想 |
| 2026年3月28日(土)阪神9R | 君子蘭賞 | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 510円 | 予想 |




























