的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日(日)京都2R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 3-7 | 1,070円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 10-7 | 910円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 外山勲 | 馬単 | 10-7 | 910円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 10-7 | 910円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 4-9 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 4-9 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-9 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年11月2日(日)京都1R | 2歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 4-9 | 1,610円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 15-1 | 15,090円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 15-1 | 15,090円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 3連単 | 15-1-12 | 288,230円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 15-1 | 15,090円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 3連単 | 15-1-12 | 288,230円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 新居哲 | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 大谷剣市 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 市川正人 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | マリナ | 3連単 | 7-8-2 | 2,660円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京12R | 3歳上1勝クラス | 田中翔大 | 馬単 | 7-8 | 470円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 武田昌已 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 外山勲 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 外山勲 | 3連単 | 2-8-7 | 33,280円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 木津信之 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 大谷剣市 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 勝羽太郎 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 大谷剣市 | 3連単 | 2-8-7 | 33,280円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 勝羽太郎 | 3連単 | 2-8-7 | 33,280円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都11R | ファンタジーS GIII | 亀井辰之介 | 馬単 | 2-8 | 6,760円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都10R | ハロウィンS | 弘中勝 | 馬単 | 5-3 | 3,230円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京10R | 紅葉S | 弘中勝 | 馬単 | 10-9 | 7,020円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)東京10R | 紅葉S | 弘中勝 | 3連単 | 10-9-5 | 22,310円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 新谷学 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 新谷学 | 3連単 | 10-9-4 | 5,010円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 弘中勝 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 弘中勝 | 3連単 | 10-9-4 | 5,010円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 |
| 2025年11月1日(土)京都9R | 北野特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-9 | 1,220円 | 予想 |
























