的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 武田昌已 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 武田昌已 | 3連単 | 15-11-13 | 8,380円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 新居哲 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 新居哲 | 3連単 | 15-11-13 | 8,380円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 大谷剣市 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 勝羽太郎 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 大谷剣市 | 3連単 | 15-11-13 | 8,380円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 勝羽太郎 | 3連単 | 15-11-13 | 8,380円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 飯島理智 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 亀井辰之介 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 亀井辰之介 | 3連単 | 15-11-13 | 8,380円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 市川正人 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 田中翔大 | 馬単 | 15-11 | 920円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山10R | 初春S | 田中翔大 | 3連単 | 15-11-13 | 8,380円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都9R | 琵琶湖特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-3 | 10,550円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都9R | 琵琶湖特別 | 武田昌已 | 3連単 | 10-3-9 | 117,900円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都9R | 琵琶湖特別 | 弘中勝 | 馬単 | 10-3 | 10,550円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都9R | 琵琶湖特別 | 弘中勝 | 3連単 | 10-3-9 | 117,900円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都9R | 琵琶湖特別 | 大谷剣市 | 馬単 | 10-3 | 10,550円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都9R | 琵琶湖特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 10-3 | 10,550円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山9R | 成田特別 | 新谷学 | 馬単 | 2-1 | 6,090円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山9R | 成田特別 | 飯島理智 | 馬単 | 2-1 | 6,090円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山9R | 成田特別 | 飯島理智 | 3連単 | 2-1-10 | 49,670円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都8R | 4歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 7-5 | 4,170円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山8R | 3歳1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 2-1 | 1,200円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山8R | 3歳1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 2-1 | 1,200円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山8R | 3歳1勝クラス | 新居哲 | 馬単 | 2-1 | 1,200円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山8R | 3歳1勝クラス | 飯島理智 | 馬単 | 2-1 | 1,200円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山7R | 4歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 1-4 | 4,280円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山7R | 4歳上1勝クラス | 橘正信 | 馬単 | 1-4 | 4,280円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都6R | 4歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 8-4 | 2,470円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山6R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 11-7 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山6R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 11-7 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山6R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 11-7 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都5R | 3歳新馬 | 弘中勝 | 馬単 | 6-5 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都5R | 3歳新馬 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-5 | 1,120円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山5R | 3歳新馬 | 木津信之 | 馬単 | 15-12 | 12,200円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都4R | 3歳新馬 | 藤岡信三 | 馬単 | 10-16 | 1,640円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山3R | 3歳未勝利 | 橘正信 | 馬単 | 1-11 | 10,440円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都2R | 3歳未勝利 | 播磨政勝 | 馬単 | 7-3 | 700円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都2R | 3歳未勝利 | 藤岡信三 | 馬単 | 7-3 | 700円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都2R | 3歳未勝利 | 新谷学 | 馬単 | 7-3 | 700円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都2R | 3歳未勝利 | 勝羽太郎 | 馬単 | 7-3 | 700円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都2R | 3歳未勝利 | 亀井辰之介 | 馬単 | 7-3 | 700円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)京都2R | 3歳未勝利 | 田中翔大 | 馬単 | 7-3 | 700円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山2R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 4-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山2R | 3歳未勝利 | 新居哲 | 馬単 | 4-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年1月12日(月)中山2R | 3歳未勝利 | 飯島理智 | 馬単 | 4-1 | 1,510円 | 予想 |
| 2026年1月11日(日)京都12R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 12-8 | 2,500円 | 予想 |
| 2026年1月11日(日)京都12R | 3歳未勝利 | 武田昌已 | 3連単 | 12-8-14 | 14,240円 | 予想 |




























