京都9R
なでしこ賞
10月24日(土) 2歳1勝クラス 馬齢 ダ1400m 14:15発走
10月24日(土) 2歳1勝クラス 馬齢 ダ1400m 14:15発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| クラウスーラ | 牝2 | 55 |
| クロリス | 牝2 | 55 |
| スカイメテオ | 牡2 | 56 |
| タケルレジェンド | 牡2 | 56 |
| ニシノイサリビ | 牡2 | 56 |
| フィリップヴィル | 牡2 | 56 |
| ペアスターロード | 牡2 | 56 |
| ポッドビート | 牡2 | 56 |
| ムーンベリル | 牝2 | 55 |
| メグレズ | 牝2 | 55 |
| ユウライクスター | 牡2 | 56 |
| ラピッドテソーロ | 牝2 | 55 |
| ワンスフォーユー | 牝2 | 55 |
もっと見る