新潟10R
菅名岳特別
10月24日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:40発走
10月24日(土) 3歳上2勝クラス 定量 ダ1800m 14:40発走
| 特別登録馬名 | 性齢 | 斤量 |
|---|---|---|
| アンドリーナ | 牝4 | 56 |
| ヴァイヴァーイ | 牝3 | 54 |
| エンプレスフレーム | 牝4 | 56 |
| オデット | 牝4 | 56 |
| クロドラバール | セン5 | 58 |
| ケーヴァラ | 牡5 | 58 |
| コーリンカルベラ | 牡5 | 58 |
| サイモンコーラル | 牝6 | 56 |
| サンカルミア | 牡5 | 58 |
| ジェーケーボンバー | 牡4 | 58 |
| セイントホース | 牡3 | 56 |
| セザンワールド | セン6 | 58 |
| タガノアニマシオン | セン4 | 58 |
| ディアウス | 牡4 | 58 |
| トモジャザーン | 牡5 | 58 |
| ファルコンミノル | 牡6 | 58 |
| フェイトライン | 牡4 | 58 |
| フクチャントウメイ | セン5 | 58 |
| ブレゲアン | 牡4 | 58 |
| ベルイストワール | 牝5 | 56 |
| メイショウクーガー | 牡6 | 58 |
| ラストレガシー | 牡4 | 58 |
| ラマンシュ | 牡4 | 58 |
| リバースザトレンド | 牝4 | 56 |
| ルーナディサングエ | 牡3 | 56 |
もっと見る