的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 新居哲 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 弘中勝 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 飯島理智 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 市川正人 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | マリナ | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京10R | 八王子特別 | 田中翔大 | 馬単 | 6-13 | 7,730円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 武田昌已 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 外山勲 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 播磨政勝 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 藤岡信三 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 木津信之 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 新谷学 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 飯島理智 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 市川正人 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | マリナ | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 田中翔大 | 馬単 | 1-5 | 2,860円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神10R | 三木特別 | 田中翔大 | 3連単 | 1-5-3 | 25,590円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 武田昌已 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 外山勲 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 播磨政勝 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 外山勲 | 3連単 | 6-1-5 | 7,890円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 藤岡信三 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 新谷学 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 新谷学 | 3連単 | 6-1-5 | 7,890円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 新居哲 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 弘中勝 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 新居哲 | 3連単 | 6-1-5 | 7,890円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 大谷剣市 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 勝羽太郎 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 大谷剣市 | 3連単 | 6-1-5 | 7,890円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 飯島理智 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京9R | 香港ジョッキークラブT | 亀井辰之介 | 馬単 | 6-1 | 900円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 武田昌已 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 新谷学 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 新居哲 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 弘中勝 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 勝羽太郎 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 飯島理智 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 市川正人 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | マリナ | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神9R | 洲本特別 | 田中翔大 | 馬単 | 4-10 | 1,490円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 播磨政勝 | 馬単 | 14-6 | 1,970円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 藤岡信三 | 馬単 | 14-6 | 1,970円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 新谷学 | 馬単 | 14-6 | 1,970円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 勝羽太郎 | 馬単 | 14-6 | 1,970円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)阪神8R | 3歳上1勝クラス | 亀井辰之介 | 馬単 | 14-6 | 1,970円 | 予想 |
| 2026年6月7日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 木津信之 | 馬単 | 9-14 | 2,410円 | 予想 |




























