3歳未勝利
2月10日(土) 馬齢 ダ1600m 11:10発走
2月10日(土) 馬齢 ダ1600m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グランプリショット | 牡3 | 57 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コーカサスゴールド | 牡3 | 57 | 吉田豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ナミダノキス | 牡3 | 57 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | コンドライト | 牡3 | 57 | ルメール | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アーコレード | 牝3 | 55 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スターゲット | 牡3 | 57 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | バイユーラン | 牝3 | 55 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エッカート | 牡3 | 56 | 横山琉 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビックリマーク | 牡3 | 57 | 丸田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ラブリーポップ | 牡3 | 57 | 松岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | リュクスレオン | 牡3 | 57 | 三浦 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | プルナチャンドラ | 牡3 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | インサイダー | 牡3 | 57 | キング | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ケープウィッカム | 牝3 | 55 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | グランドフォレスト | 牡3 | 57 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ラブパラドックス | 牡3 | 57 | 菅原隆 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る