3歳新馬
2月10日(土) 馬齢 ダ1400m 10:40発走
2月10日(土) 馬齢 ダ1400m 10:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ギャップウェッジ | 牡3 | 57 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サンライトムゲン | 牝3 | 54 | 横山琉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルメダリオン | 牡3 | 57 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | プリンセスサクラ | 牝3 | 55 | 岩部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アピーリングルック | 牝3 | 55 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レゲエビーチ | 牡3 | 57 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ウルトラハニー | 牝3 | 55 | 三浦 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グランメドウ | 牡3 | 57 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カフェニクス | 牝3 | 54 | 原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ファストフィール | 牡3 | 57 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | チャコールアニー | 牝3 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | デリングシチー | 牡3 | 57 | 江田照 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フジサンワイシーシ | 牡3 | 54 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シンガプーラ | 牝3 | 55 | 宮崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ゲーベル | 牡3 | 57 | キングスコー | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | グラスフェロー | セン3 | 57 | 武士沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る