4歳上1勝クラス
2月10日(土) 定量 ダ1700m 13:15発走
2月10日(土) 定量 ダ1700m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リグレイアー | 牝4 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | パルメリータ | 牝4 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トウロウノオノ | 牝4 | 51 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブーバー | 牝4 | 51 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | レタラ | 牝5 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミッキーマカロン | 牝4 | 55 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テンナイトパール | 牝8 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ツインビスケッツ | 牝4 | 52 | 石田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スマイルヴィヴァン | 牝6 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ワイドカイゼリン | 牝4 | 55 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ノーブルアクト | 牝4 | 52 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る