4歳上1勝クラス
2月10日(土) 定量 芝2000m 13:45発走
2月10日(土) 定量 芝2000m 13:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイキラフター | 牡4 | 56 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモバラタ | 牡4 | 57 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サンズオブタイム | 牡6 | 58 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ダークモード | 牡4 | 57 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アンテロース | 牡4 | 57 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | デザートスター | セン5 | 58 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コスモエクスプレス | 牡5 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | パーリーブラック | 牡4 | 57 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハガネ | 牡4 | 57 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイメイセブン | 牡4 | 53 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | コスモダークナイト | 牡5 | 58 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る