3歳未勝利
2月11日(日) 馬齢 芝1200m 10:20発走
2月11日(日) 馬齢 芝1200m 10:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイティバトラー | 牡3 | 54 | 西塚 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | マーメイド | 牝3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホウオウドルーリー | 牝3 | 55 | 藤岡康 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | デルミオクオーレ | 牡3 | 53 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ドレッド | 牡3 | 57 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ロードアルフィーネ | 牡3 | 57 | 北村友 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コトブキボタン | 牝3 | 55 | 原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スピークイージー | 牡3 | 57 | 丸山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ビートメイカー | 牝3 | 55 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | オジョウ | 牝3 | 54 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イズジョーゴモリー | 牝3 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スウィートリワード | 牝3 | 55 | 秋山真 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | オキャン | 牝3 | 52 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | バードオブハピネス | 牝3 | 55 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | メイショウバンリ | 牝3 | 54 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | メイショウハッブル | 牡3 | 57 | 幸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ゴーインマイウェイ | 牡3 | 57 | 菊沢 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ボールドホーク | 牡3 | 53 | 小林美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る