3歳未勝利
3月13日(日) 馬齢 ダ1800m 11:10発走
3月13日(日) 馬齢 ダ1800m 11:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
田 中 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスタルウエイ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ドリームビリーバー | 牡3 | 56 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | トリデンテ | 牡3 | 56 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スピードソルジャー | 牡3 | 56 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フジフォンテ | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | インブリウム | 牡3 | 53 | 西塚 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | チャレンジャー | 牡3 | 56 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セイウンガレオン | 牡3 | 56 | 松岡 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ケラウノス | 牡3 | 53 | 佐々木 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チュウワエース | 牡3 | 56 | 野中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テリオスヒロ | 牡3 | 53 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | オベリスク | 牡3 | 54 | 永野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | シャドウマッドネス | セン3 | 56 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | フレンドキャット | 牡3 | 54 | 山田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サントゥアーリオ | セン3 | 56 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る