4歳上1勝クラス
3月12日(土) 定量 ダ1400m 13:05発走
3月12日(土) 定量 ダ1400m 13:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイモンポーリア | 牝4 | 53 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フジコウキ | 牡5 | 57 | 木幡育 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウーゴ | 牡5 | 57 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハースファイア | セン4 | 57 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コングールテソーロ | 牡6 | 57 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ノームストリーム | 牡4 | 54 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ワンダースティング | 牡4 | 57 | 高倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ゼンノミチザネ | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | サノノヒーロー | セン4 | 54 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | チャーチャンテン | 牝4 | 55 | 柴山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | タガノリバイバー | 牝4 | 55 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ショーショーショー | 牡5 | 54 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ナリノペッパー | 牡4 | 56 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キングスバレイ | 牡6 | 54 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | サンフィニティ | 牝4 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ビオグラフィア | 牡4 | 57 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る