4歳上1勝クラス
3月12日(土) 定量 ダ1400m 13:15発走
3月12日(土) 定量 ダ1400m 13:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
特 捜 班 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴアーサ | 牡4 | 57 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ジューンロールオン | 牡4 | 57 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ソツナサ | 牡5 | 57 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グロリアスダッド | 牡4 | 57 | 森裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ベラール | 牡5 | 57 | 岩田康 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | メタモルフォーゼ | 牝5 | 55 | 藤岡康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッキーマラン | 牡7 | 57 | 酒井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | セカンドエフォート | 牡9 | 57 | 藤井 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ショウナンアイビー | 牡4 | 54 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイセイポジション | 牡4 | 53 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | テーオールノワール | セン4 | 57 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | パイプライナー | 牡5 | 57 | 長岡 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ドゥーベ | 牡5 | 57 | 松山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スリーヘリオス | セン7 | 57 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | エクストラノート | 牡5 | 57 | 秋山真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | スナークレジスト | 牡5 | 57 | 岩田望 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る