3歳未勝利
3月13日(日) 馬齢 ダ1400m 9:50発走
3月13日(日) 馬齢 ダ1400m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マテンロウボイス | 牝3 | 53 | 亀田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | プリマリー | 牝3 | 54 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウユフイン | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノシュワシュワ | 牝3 | 51 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コロディア | 牝3 | 51 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ソウルフルハート | 牝3 | 54 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ラクスバラディー | 牝3 | 54 | 岩田望 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルショコラ | 牝3 | 54 | 川田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ウィリングハーツ | 牝3 | 54 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジェットグリッター | 牝3 | 54 | 吉田隼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | トラーパニ | 牝3 | 54 | 福永 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ノンズブレス | 牝3 | 51 | 角田河 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | フジシラユキヒメ | 牝3 | 54 | 幸 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | キャミ | 牝3 | 54 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | グットフォーチュン | 牝3 | 54 | 西村淳 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ガレットジョーカー | 牝3 | 54 | 太宰 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る