3歳未勝利
3月12日(土) 馬齢 ダ1800m 11:15発走
3月12日(土) 馬齢 ダ1800m 11:15発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロノスミノル | 牡3 | 53 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | サフランブライト | 牡3 | 53 | 川端 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ルーラータイム | 牝3 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グランドクォーツ | 牡3 | 53 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | メイトゥリアーク | 牝3 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ナヴィゲイター | 牡3 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クリノレジェンド | 牡3 | 56 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ウォータージオード | 牡3 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ジュンコメタ | 牡3 | 53 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | サンライズロナウド | 牡3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ハデスブレイン | 牡3 | 54 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | マディソンテソーロ | 牡3 | 53 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ホーリーサンライズ | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シゲルチータ | 牡3 | 53 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ディープギルドン | 牡3 | 53 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る