3歳未勝利
3月16日(土) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
3月16日(土) 馬齢 ダ1200m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハーデンベルギア | 牝3 | 55 | 内田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | エンジェルスノー | 牝3 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ユキノフルマチ | 牝3 | 55 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カシノレッヒエルン | 牝3 | 52 | 鷲頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | アルムラジャスタン | 牝3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ウィズアリープ | 牝3 | 55 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | クインズシャウラ | 牝3 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ルージュルージュ | 牝3 | 52 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トランジェント | 牝3 | 55 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ライネスヘルツ | 牝3 | 55 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ガメイラヴァー | 牝3 | 55 | 本田正 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | シャビーシック | 牝3 | 52 | 高杉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メメフェリーチェ | 牝3 | 51.5 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ゴールデンチップス | 牝3 | 55 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | プリドラ | 牝3 | 55 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ハクサンソヌス | 牝3 | 55 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る