4歳上1勝クラス
3月16日(土) 定量 芝2000m 12:35発走
3月16日(土) 定量 芝2000m 12:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェモロジー | 牝4 | 56 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ナンヨーウイング | 牝4 | 52 | 河原田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エルチェリーナ | 牝4 | 56 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エイトスターズ | 牝4 | 56 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タガノトラリア | 牝4 | 56 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヴィスパメンテ | 牝5 | 56 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | チャイボーグ | 牝4 | 56 | 古川吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ポジティブガール | 牝5 | 54 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る