障害未勝利
1月14日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
1月14日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | テイエムナイスラン | 牡4 | 59 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ドンシャーク | 牡4 | 59 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ザレストノーウェア | 牡5 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ブレイニーラン | 牡8 | 57 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | メイショウカムロ | 牡6 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | サンシロウ | セン9 | 60 | 金子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | アスタースウィング | 牡9 | 60 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ガムラン | 牡5 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | スマートウィザード | 牡6 | 60 | 平沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ロンギングバース | セン5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ゴールドフレーム | セン7 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | バレッティ | セン9 | 60 | 草野 |
もっと見る