4歳上1勝クラス
1月14日(土) 定量 ダ1200m 13:55発走
1月14日(土) 定量 ダ1200m 13:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タイガークリスエス | 牡4 | 58 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リッキーヤスオカ | 牡4 | 58 | 岩田望 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ヤンチャプリヒメ | 牝7 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ダノンフューチャー | 牡4 | 58 | イーガン | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | シゲルカンガルー | 牡4 | 58 | 高倉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フラップシグナス | 牡4 | 58 | 坂井 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイエムフェロー | 牡4 | 58 | 川須 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | トモノボーイ | 牡4 | 58 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トモジャアルマンド | 牡6 | 58 | 国分優 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シュガーフロート | 牝4 | 56 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | メイショウアジロ | 牡4 | 58 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ナムラフランク | 牡4 | 58 | 松山 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | マスキエッタ | 牝4 | 56 | 福永 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サクハル | 牡4 | 56 | 角田河 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る