玄海特別
1月15日(日) 4歳上2勝クラス 定量 芝1800m 14:50発走
1月15日(日) 4歳上2勝クラス 定量 芝1800m 14:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェルザスカ | 牝6 | 56 | 松若 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シューラヴァラ | 牡5 | 58 | ムルザバエフ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイネルアルザス | 牡4 | 57 | 松岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジュンブルースカイ | 牡5 | 58 | 西村淳 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ホウオウジョルノ | 牡5 | 58 | 野中 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マイネルダグラス | 牡5 | 58 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ケルンキングダム | セン7 | 58 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サウンドウォリアー | 牡5 | 58 | 幸 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エニシノウタ | 牝5 | 56 | 藤田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | シーリアスラブ | 牡7 | 58 | 荻野極 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シティレインボー | 牡5 | 58 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | テーオーシリウス | 牡5 | 58 | 藤岡佑 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | メイショウカクウン | 牡8 | 58 | 団野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | シゲルローズマリー | 牡4 | 57 | 岩田康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | スウィートブルーム | 牝5 | 56 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る