障害未勝利
1月15日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
1月15日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームウィーバー | 牡5 | 60 | 江田勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウェイマーク | 牝4 | 57 | 草野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | テーオーコンドル | セン4 | 59 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カサデガ | 牡5 | 57 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スリーケイエヌ | 牡5 | 60 | 北沢 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | スマートルミエール | 牡6 | 60 | 五十嵐 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | デザートスター | セン4 | 59 | 石神 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | オーホンブリック | 牡5 | 60 | 森一 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アサクサトラマル | 牡5 | 60 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニホンピロマドン | 牡8 | 60 | 中村 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | イロゴトシ | 牡6 | 60 | 黒岩 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ワンダークローバー | 牡5 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る