3歳未勝利
1月14日(土) 馬齢 芝2000m 13:05発走
1月14日(土) 馬齢 芝2000m 13:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタノレジータ | 牝3 | 54 | 菅原明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チュウワスプリング | 牝3 | 54 | 伊藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ペモンディアル | 牡3 | 56 | バシュロ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | レッツプロミス | 牝3 | 54 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | トロピコ | 牡3 | 56 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | マツリダパーチェ | 牡3 | 56 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ゴールドバランサー | 牡3 | 56 | 内田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリノクオン | 牡3 | 53 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロジホーム | 牡3 | 55 | 永野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ルーチェロッサ | 牝3 | 52 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナスノカンゲツ | 牡3 | 56 | 横山武 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | エターナルジェイド | 牡3 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | サマニテイオー | 牡3 | 56 | 的場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | スターグロウ | 牝3 | 54 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | アマイ | 牝3 | 54 | 杉原 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ファイナルワンダー | 牡3 | 54 | 小林脩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | アサクサアダム | 牡3 | 56 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る