4歳上1勝クラス
1月15日(日) 定量 ダ1000m 10:50発走
1月15日(日) 定量 ダ1000m 10:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エヴァジョーネ | 牝6 | 52 | 永島 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フウゲツムヘン | 牝4 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アカザ | 牝4 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | エコロワカ | 牝5 | 55 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | プリティインピンク | 牝5 | 56 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | デルマシルフ | 牝4 | 53 | 鷲頭 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ミッキーレタス | 牝4 | 53 | 今村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エスペシャルストア | 牝4 | 53 | 大久保 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ハイレリーフ | 牝5 | 56 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ワンエルメス | 牝4 | 56 | 岩田康 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ナムラデイリリー | 牝4 | 56 | 酒井 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クインズプリーズ | 牝4 | 56 | 藤岡康 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ノアファンタジー | 牝5 | 55 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メリヴェイユ | 牝4 | 54 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る