3歳未勝利
1月15日(日) 馬齢 芝2000m 12:20発走
1月15日(日) 馬齢 芝2000m 12:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレドミナル | 牡3 | 56 | 岩田望 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アズライトムーン | 牝3 | 54 | イーガン | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | エムズシップ | 牝3 | 54 | 鮫島駿 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ラインシュトラール | 牡3 | 55 | 小沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マテンロウアルテ | 牝3 | 54 | 横山典 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | シャザーン | 牡3 | 56 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | エイトキングゴッド | 牡3 | 56 | 坂井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エアサンジ | 牡3 | 56 | 武豊 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ブループラネット | 牡3 | 56 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タガノルークス | 牡3 | 56 | 松田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | シャンドゥルン | 牝3 | 52 | 角田河 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ヨシノフラワー | 牝3 | 54 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る