4歳上1勝クラス
2月5日(日) 定量 ダ1000m 10:50発走
2月5日(日) 定量 ダ1000m 10:50発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュートヘスティア | 牝4 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | フレンドパル | 牝5 | 54 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | エヴリーサンクス | 牝4 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | タイガークリスエス | 牡4 | 58 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | コンバットマーチ | 牝6 | 56 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | クインズプリーズ | 牝4 | 56 | 西村淳 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ブリュットミレジメ | 牡4 | 58 | 川島 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | スズカロココ | 牝6 | 56 | 森裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ナツイロノオトメ | 牝4 | 52 | 永島 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | イカロス | 牡4 | 58 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ペイシャカレン | 牝4 | 53 | 今村 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | フウゲツムヘン | 牝4 | 53 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | アカザ | 牝4 | 56 | 丹内 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | デルマシルフ | 牝4 | 53 | 鷲頭 | △ |
もっと見る