障害オープン
2月4日(土) 4歳上オープン 別定 芝3390m 11:20発走
2月4日(土) 4歳上オープン 別定 芝3390m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デストロイ | セン9 | 60 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | スマートキャノン | 牡4 | 57 | 小牧加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | グレートバローズ | 牡6 | 60 | 小坂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マイネルダンク | 牡5 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | タガノペルマネンテ | 牝6 | 58 | 黒岩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヤマノグリッターズ | 牡5 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | キタノテイオウ | 牡8 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | スリーケイエヌ | 牡5 | 60 | 北沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ロードアクア | 牡7 | 61 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジャディード | 牡8 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ショウナンサルヴォ | 牡5 | 60 | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | スーパーフェイバー | 牡5 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ポートロイヤル | セン7 | 60 | 伴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | メイショウベンガル | 牡6 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る