3歳未勝利
2月4日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
2月4日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マカーリオ | 牝3 | 54 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フルール | 牝3 | 50 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | サンクスギビング | 牡3 | 56 | 城戸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ハーベストデイ | 牡3 | 56 | ムルザバエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | コスモチプリア | 牝3 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ハイエナジー | セン3 | 53 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ショウナンアキドン | 牡3 | 56 | 福永 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | シャイナライ | 牝3 | 54 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | スマートアイ | 牝3 | 54 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ニホンピロシーガー | 牡3 | 56 | 小牧太 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | オボロヅキヨ | 牡3 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | イツモハラペコ | 牡3 | 56 | 富田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る