4歳上1勝クラス
2月4日(土) 定量 ダ1700m 13:15発走
2月4日(土) 定量 ダ1700m 13:15発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サトミノマロン | 牡4 | 57 | 武豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | クラップサンダー | 牡4 | 54 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | カップッチョ | 牡6 | 55 | 佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アウグスト | 牡4 | 57 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ラニカイ | 牝4 | 55 | 福永 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ケイティレインボー | 牡4 | 57 | 長岡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | オーマイオーマイ | 牡6 | 58 | 小崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | インテグラルシチー | 牡5 | 58 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | マグナムハート | 牡5 | 58 | 黛 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マイネルキング | 牡4 | 57 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ブレイクザアイス | 牡4 | 57 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | スペクトログラム | 牡4 | 57 | ムルザバエフ | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | トーホウテンリュウ | 牡4 | 57 | 幸 |
もっと見る