4歳上1勝クラス
2月4日(土) 定量 芝1600m 13:35発走
2月4日(土) 定量 芝1600m 13:35発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンブレムコード | 牝5 | 54 | 横山琉 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ラッキークローバー | 牝4 | 56 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジェットグリッター | 牝4 | 56 | 菊沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ウェストファリア | 牝4 | 56 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スクルトゥーラ | 牝4 | 56 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | モンタナアゲート | 牡4 | 58 | 三浦 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ユヌエトワール | 牝6 | 56 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | グレイスフル | 牝4 | 56 | 横山和 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アップストローク | セン4 | 58 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | カーペンタリア | 牝4 | 56 | ルメール | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アルファウェーブ | セン6 | 58 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | カンパーニャ | 牡7 | 58 | 北村宏 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トロワエスポワール | 牡5 | 55 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ホウオウプレミア | 牡4 | 58 | 内田 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | スリールサンセール | 牝4 | 56 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る