5、6枠は両極端
桜花賞には枠順の意外な泣き笑いがある。
過去10年間の枠順別成績は次の通り。
① ② ③ 外 ③着内率
1枠 0 1 2 16・158
2枠 1 0 2 16・158
3枠 1 1 0 18・100
4枠 2 1 0 17・150
5枠 3 0 4 13・350
6枠 0 2 1 17・150
7枠…
桜花賞には枠順の意外な泣き笑いがある。
過去10年間の枠順別成績は次の通り。
① ② ③ 外 ③着内率
1枠 0 1 2 16・158
2枠 1 0 2 16・158
3枠 1 1 0 18・100
4枠 2 1 0 17・150
5枠 3 0 4 13・350
6枠 0 2 1 17・150
7枠…