的中一覧
| 開催日 | レース名 | 予想家 | 式別 | 買い目 | 配当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年10月22日(土)阪神12R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 5-3-13 | 20,850円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-8 | 1,400円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 5-8-1 | 11,940円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神10R | 兵庫特別 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 1,160円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)阪神9R | 北國新聞杯 | 武田昌已 | 馬単 | 8-2 | 960円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)新潟9R | 岩船特別 | 武田昌已 | 馬単 | 9-8 | 1,190円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)新潟9R | 岩船特別 | 武田昌已 | 3連単 | 9-8-5 | 5,730円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-16 | 820円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京4R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-5 | 1,600円 | 予想 |
| 2022年10月22日(土)東京3R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 8-4 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神12R | 平城京S | 武田昌已 | 馬単 | 15-8 | 6,310円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-12 | 1,210円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 武田昌已 | 馬単 | 7-8 | 2,430円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神11R | 秋華賞 GI | 武田昌已 | 3連単 | 7-8-9 | 6,900円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)新潟11R | 信越S | 武田昌已 | 馬単 | 11-8 | 2,060円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神10R | 西宮S | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 530円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神10R | 西宮S | 武田昌已 | 3連単 | 8-1-4 | 2,880円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)阪神9R | もみじS | 武田昌已 | 馬単 | 5-2 | 420円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)東京9R | 東京ハイジャンプ GII | 武田昌已 | 馬単 | 2-12 | 1,970円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 11-4 | 2,710円 | 予想 |
| 2022年10月16日(日)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 6-7 | 440円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)新潟12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-10 | 2,390円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京11R | 府中牝馬S GII | 武田昌已 | 3連単 | 6-2-1 | 92,540円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京10R | 白秋S | 武田昌已 | 馬単 | 17-5 | 3,080円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京10R | 白秋S | 武田昌已 | 3連単 | 17-5-13 | 17,880円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)阪神10R | 能勢特別 | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 1,000円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)新潟10R | 十日町特別 | 武田昌已 | 馬単 | 4-3 | 2,640円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)新潟10R | 十日町特別 | 武田昌已 | 3連単 | 4-3-10 | 49,180円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京9R | プラタナス賞 | 武田昌已 | 馬単 | 8-5 | 360円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)新潟9R | 松浜特別 | 武田昌已 | 馬単 | 12-5 | 2,190円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)新潟9R | 松浜特別 | 武田昌已 | 3連単 | 12-5-2 | 8,070円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京8R | 3歳上2勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 8-1 | 370円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 10-9 | 2,340円 | 予想 |
| 2022年10月15日(土)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 9-7 | 380円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-4 | 2,150円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京12R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 3連単 | 5-4-2 | 49,870円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京11R | グリーンチャンネルC | 武田昌已 | 馬単 | 15-3 | 3,910円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)阪神10R | 播州S | 武田昌已 | 馬単 | 9-12 | 2,520円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京9R | 昇仙峡特別 | 武田昌已 | 馬単 | 14-12 | 6,330円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京9R | 昇仙峡特別 | 武田昌已 | 3連単 | 14-12-7 | 46,380円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)阪神8R | りんどう賞 | 武田昌已 | 馬単 | 4-5 | 1,730円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 5-7 | 770円 | 予想 |
| 2022年10月10日(月)東京1R | 2歳未勝利 | 武田昌已 | 馬単 | 7-1 | 720円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 武田昌已 | 馬単 | 3-9 | 1,630円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)東京11R | 毎日王冠 GII | 武田昌已 | 3連単 | 3-9-4 | 8,690円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)阪神11R | オパールS | 武田昌已 | 馬単 | 16-9 | 2,650円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)東京10R | 神無月S | 武田昌已 | 馬単 | 14-7 | 2,780円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)阪神10R | トルマリンS | 武田昌已 | 馬単 | 3-4 | 3,870円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)東京7R | 3歳上1勝クラス | 武田昌已 | 馬単 | 7-11 | 1,290円 | 予想 |
| 2022年10月9日(日)東京5R | 2歳新馬 | 武田昌已 | 馬単 | 1-4 | 2,320円 | 予想 |


























