2歳新馬
10月1日(日) 馬齢 芝1800m 12:25発走
10月1日(日) 馬齢 芝1800m 12:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フライツァイト | 牝2 | 55 | 松山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トゥラムプラッツ | 牡2 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ウイントレメンデス | 牡2 | 55 | 横山武 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ライトニングゼウス | 牡2 | 55 | 横山和 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スティックバイミー | 牝2 | 55 | 坂井 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ドンタカーミ | 牝2 | 55 | 柴田善 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ムビョウソクサイ | 牡2 | 55 | 杉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | テーオーダムール | 牡2 | 54 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アステルスフィーダ | 牡2 | 55 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイオジェナイト | 牡2 | 55 | 丸山 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ルヴェネ | 牡2 | 55 | 武藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アスクミイナウ | 牡2 | 52 | 小林勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | リアレスト | 牡2 | 55 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ショウナンナツゾラ | 牝2 | 55 | 石橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る