2歳未勝利
9月30日(土) 馬齢 ダ1200m 10:25発走
9月30日(土) 馬齢 ダ1200m 10:25発走
| 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 | 藤 岡 | 新 谷 | 弘 中 | 勝 羽 | 亀 井 | 田 中 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クリノスピネル | 牝2 | 55 | 和田竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | チカッパ | 牡2 | 55 | 鮫島駿 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | キモンゲーム | 牡2 | 52 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | グッドムード | 牝2 | 52 | 今村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | カネトシゴウト | 牡2 | 52 | 田口 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | サニースター | 牡2 | 55 | 松山 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コパノマイアミ | 牝2 | 55 | 藤岡康 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ラヴィンローゼス | 牝2 | 55 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る