2歳未勝利
9月30日(土) 馬齢 芝2000m 11:40発走
9月30日(土) 馬齢 芝2000m 11:40発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンバラヤ | 牡2 | 55 | 大野 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ウエスタンダンテ | 牡2 | 55 | 柴田善 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | リリエンフェルト | 牝2 | 55 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブルスケッタ | 牝2 | 54 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | グランドブレーカー | 牡2 | 55 | 北村宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ジェネレイティブ | 牡2 | 55 | 田辺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | コスモキュランダ | 牡2 | 55 | 丹内 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エクセルゴールド | 牡2 | 55 | 菅原明 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | エコロレイズ | 牡2 | 55 | 横山武 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルエムロード | 牡2 | 55 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ダイシンアポロン | 牡2 | 55 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | アバンデル | 牡2 | 54 | 佐々木 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ニシノエール | 牡2 | 52 | 水沼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ホワイトシップ | 牡2 | 55 | 三浦 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る