障害未勝利
9月30日(土) 3歳上未勝利 定量 ダ2880m 10:05発走
9月30日(土) 3歳上未勝利 定量 ダ2880m 10:05発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノフウジン | 牡4 | 60 | 江田勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ノーティアス | 牡4 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | オブデュモンド | セン5 | 60 | 大江原 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ブリヨンカズマ | 牡4 | 60 | 蓑島 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ピンクダイヤ | 牡4 | 60 | 森一 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ヤマニンガラッシア | 牡6 | 60 | 石神 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | トランペットシェル | セン6 | 60 | 上野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | エルデスペラード | 牡4 | 60 | 田村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ワールドスケール | 牡6 | 60 | 小牧加 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アイスジャイアント | セン4 | 57 | 水沼 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | エンデュミオン | 牡6 | 60 | 難波 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クリノサンシャイン | 牝6 | 58 | 大庭 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ワンダーウォール | 牡5 | 60 | 小野寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | コルドゥーン | 牡7 | 60 | 井上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る