3歳上1勝クラス
10月8日(日) 定量 ダ1600m 13:25発走
10月8日(日) 定量 ダ1600m 13:25発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
新 谷 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ショウナンカブト | 牡3 | 56 | ルメール | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | トゥルース | 牡3 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | マイショウチャン | 牡3 | 56 | 石川 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | スペンサーバローズ | 牡3 | 56 | 戸崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ブライトファントム | 牡3 | 56 | 丹内 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | チャールストン | セン4 | 57 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スパーダネーラ | セン7 | 55 | 土田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サルヴァトーレ | 牡3 | 56 | 菅原明 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ヨシオドライヴ | 牡6 | 57 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | アポロリヤム | セン4 | 58 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ブライテストドーン | 牡3 | 56 | 横山武 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ホワイトクロウ | セン5 | 58 | 石橋 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | トニトゥルス | 牡3 | 56 | 野中 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ホロニックパス | 牡3 | 56 | 菊沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ゴールドレコーダー | 牝3 | 51 | 水沼 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | シックザイン | 牡4 | 58 | 三浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る