4歳上1勝クラス
2月12日(土) 定量 ダ1400m 13:55発走
2月12日(土) 定量 ダ1400m 13:55発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 播 磨 |
藤 岡 |
新 谷 |
弘 中 |
勝 羽 |
亀 井 |
特 捜 班 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エストレラブレイン | 牡4 | 57 | 藤岡佑 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | フリークボンバー | 牡5 | 53 | 古川奈 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ミッキークイック | 牡4 | 57 | 和田竜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ヒメノジャッカル | 牡5 | 57 | 加藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | リュクスレジェンド | 牝5 | 55 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ゼットセントラル | セン6 | 57 | 荻野琢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | スターファイター | 牡5 | 57 | 中井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ダイメイイースター | 牝4 | 55 | 柴山 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | セカンドエフォート | 牡9 | 57 | 藤井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | タイセイアーメット | 牡4 | 57 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ロードグリュック | 牡5 | 57 | 川須 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | セイイーグル | セン8 | 57 | 川田 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | エクストラノート | 牡5 | 57 | 酒井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | サトノスカイターフ | 牡4 | 57 | 幸 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヴアーサ | 牡4 | 57 | 団野 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ゴットゴーゴー | 牝4 | 55 | 富田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る