3歳未勝利
2月13日(日) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
2月13日(日) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインメイフラワー | 牝3 | 54 | 丹内 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | リアルファンタジア | 牝3 | 54 | 西村淳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ジロローザ | 牝3 | 51 | 松本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | カナリコッタゲーム | 牝3 | 53 | 秋山稔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | フジシラユキヒメ | 牝3 | 51 | 角田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | レガーミ | 牝3 | 54 | 富田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | カルミチャン | 牝3 | 53 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | タートザッヘ | 牝3 | 52 | 藤田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | アトラクティッド | 牝3 | 51 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダンツキタイ | 牝3 | 51 | 西谷凜 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ワイドマティーニ | 牝3 | 51 | 小林大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | クエルチア | 牝3 | 54 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ミティエラ | 牝3 | 54 | 藤岡佑 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | バーニングヒート | 牝3 | 54 | 横山和 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る