3歳未勝利
2月12日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
2月12日(土) 馬齢 ダ1700m 9:50発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒノデテイオー | 牡3 | 56 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | デルマドワーフ | 牡3 | 56 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ラインメッセージ | 牡3 | 56 | 勝浦 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | クリノレジェンド | 牡3 | 55 | 亀田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | サンウエストウッド | 牡3 | 53 | 西谷凜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | フェアレーター | 牡3 | 56 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | テイエムヒットマン | 牡3 | 56 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | サドル | 牡3 | 56 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ベルウッドスカイ | 牡3 | 56 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ロードアライアンス | 牡3 | 56 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る