障害未勝利
2月12日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 12:10発走
2月12日(土) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 12:10発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサクサトラマル | 牡4 | 59 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ピュアヒカリ | セン6 | 60 | 大江原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブルーエクセレンス | 牡6 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ジェミニキング | セン6 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | マルカテノール | 牡8 | 60 | 西谷誠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ルヴォルグ | セン6 | 60 | 五十嵐 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | アイタイ | 牡6 | 60 | 高田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ランスオブプラーナ | 牡6 | 60 | 中村 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | クリエイトザライフ | セン6 | 60 | 北沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ジャディード | 牡7 | 60 | 石神 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る