障害未勝利
2月13日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
2月13日(日) 4歳上未勝利 定量 芝2860m 11:20発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 勝 羽 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オメガエリタージュ | セン5 | 60 | 高田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アプルーヴァル | 牡7 | 60 | 北沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ゼノヴァース | 牡5 | 60 | 五十嵐 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | マリスドランジュ | 牝5 | 58 | 中村 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ローレリスト | 牡5 | 60 | 石神 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | エールヴィオレ | 牝5 | 58 | 白浜 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ハディア | 牡5 | 60 | 伴 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | クリノラピッド | 牝4 | 57 | 蓑島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | トモノコテツ | 牡7 | 60 | 難波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ディープサドラーズ | セン6 | 60 | 草野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | レーヴドオルフェ | 牡5 | 60 | 小野寺 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る