4歳上1勝クラス
2月12日(土) 定量 芝2600m 13:45発走
2月12日(土) 定量 芝2600m 13:45発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シルキーヴォイス | 牡4 | 55 | 泉谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | シングマイハート | 牝4 | 54 | 岩田康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | メイショウサンガ | 牡5 | 57 | 浜中 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | アスクチャーチル | 牡4 | 56 | 吉田隼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ハーツオブシャカ | 牡4 | 56 | 松若 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ミスカイウラニ | 牝4 | 50 | 永島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | パーディシャー | 牡5 | 57 | 菱田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ギンノサジ | 牝4 | 54 | 丹内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | カレンレベンティス | 牡4 | 56 | 藤岡康 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | マイネルクロンヌ | 牡5 | 57 | 斎藤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ジェニーアムレット | 牝4 | 54 | 鮫島駿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る