4歳上2勝クラス
2月13日(日) 定量 芝1600m 14:00発走
2月13日(日) 定量 芝1600m 14:00発走
| 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 武 田 |
外 山 |
橘 | 木 津 |
新 居 |
大 谷 |
飯 島 |
田 中 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンブルースカイ | 牡4 | 57 | 川田 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | コスモヨハネ | 牡10 | 57 | 柴田大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アヴェラーレ | 牝4 | 55 | ルメール | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | サイモンジルバ | 牝7 | 55 | 丸山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | スリートップキズナ | 牡4 | 57 | 石橋 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ニシノアジャスト | 牡4 | 57 | 大野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | イズンシーラブリー | 牝4 | 55 | 横山武 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ユキノファラオ | 牡4 | 57 | 田辺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | オータムレッド | 牝5 | 55 | 嶋田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | エクレアスピード | セン6 | 57 | 江田照 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | アオイシンゴ | セン8 | 57 | 内田 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ラキャラントシス | 牝5 | 55 | 津村 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ウインメルシー | 牝6 | 55 | 松山 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | チアチアクラシカ | 牝5 | 55 | 武豊 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ライクアジュエリー | 牝5 | 55 | 吉田豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ショーヒデキラ | 牡6 | 57 | 三浦 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る