弥富特別
3月23日(日) 4歳上2勝クラス ハンデ ダ1900m 14:40発走
3月23日(日) 4歳上2勝クラス ハンデ ダ1900m 14:40発走
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 橘 | 木 津 |
市 川 |
新 谷 |
勝 羽 |
亀 井 |
田 中 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プルナチャンドラ | 牡4 | 56 | 秋山稔 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | モモンウールー | 牝4 | 53 | 斎藤 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | セレクティオ | 牡5 | 56 | シュタルケ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アスクデビューモア | 牡4 | 56 | 戸崎 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カイコウ | セン4 | 55 | 荻野極 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | エンツォウーノ | セン5 | 55 | 荻野琢 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | デフィニティーボ | 牡4 | 55 | 石川 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | タッチャブル | 牡5 | 54 | 藤懸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アンバードール | 牡4 | 56 | 団野 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マサハヤウォルズ | 牡5 | 53 | 幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | エスシーヤマト | 牝4 | 51 | 上里 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ショウサンキズナ | 牡6 | 55 | 小沢 | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ムジェロ | 牡5 | 55 | 西塚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | カズタンジャー | 牡4 | 57 | 和田竜 | 注 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | キングオブフジ | 牡4 | 55 | 角田和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | アルファヒディ | セン6 | 57 | 西村淳 | △ |
もっと見る